順位 | 企業名 | 業種 | 時価総額(兆円) |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車(7203) | 自動車 | 約43.7 |
2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 金融 | 約24.4 |
3 | ソニーグループ(6758) | エレクトロニクス | 約23.4 |
4 | 日立製作所(6501) | 総合電機 | 約22.0 |
5 | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 金融 | 約20.0 |
6 | NTT(9432) | 通信 | 約19.0 |
7 | キーエンス(6861) | 精密機器 | 約18.0 |
8 | 任天堂(7974) | ゲーム | 約17.5 |
9 | KDDI(9433) | 通信 | 約16.5 |
10 | ソフトバンクグループ(9984) | 投資・通信 | 約15.0 |
目次
コメント