順位 | 企業名 | 国 | 業種 | 時価総額(兆ドル) |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft | 米国 | ソフトウェア | 3.436 |
2 | Nvidia | 米国 | 半導体 | 3.396 |
3 | Apple | 米国 | ハードウェア | 3.386 |
4 | Amazon | 米国 | Eコマース | 約2.3 |
5 | Alphabet (Google) | 米国 | インターネット | 約2.3 |
6 | Saudi Aramco | サウジアラビア | エネルギー | 約1.7 |
7 | Meta Platforms | 米国 | ソーシャルメディア | 約1.6 |
8 | Tesla | 米国 | 自動車・クリーンエネルギー | 約1.1 |
9 | Berkshire Hathaway | 米国 | 投資 | 約1.1 |
10 | Broadcom | 米国 | 半導体 | 約1.1 |
目次
コメント